
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLO - 291 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLO - 290 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLO - 289 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLO - 288 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLO - 287 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLO - 286 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLO - 285 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLO - 284 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLO - 283 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLO - 282 | 5422 |
