
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 298 | 7812 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 297 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 296 | 6294 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 295 | 2213 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 294 | 3424 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 293 | 7556 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 292 | 6642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 291 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 290 | 4536 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 289 | 5698 |
